你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 干燥箱 > 恒溫干燥箱 >智能電熱干燥箱
產(chǎn)品詳細(xì)頁
                            簡要描述:智能電熱干燥箱廣泛應(yīng)用于生物化學(xué),化工制藥、醫(yī)療衛(wèi)生、農(nóng)業(yè)科研、環(huán)境保護(hù)等研究應(yīng)用領(lǐng)域,作粉末干燥、烘培以及各類玻璃容器的消毒和滅菌用。特別適合于對(duì)干燥熱敏性、易分解、易氧化物質(zhì)和復(fù)雜成分物品進(jìn)行快速高效的干燥處理。組成有:箱體、電加熱器、溫控儀、風(fēng)機(jī)、風(fēng)對(duì)流循環(huán)風(fēng)道、進(jìn)風(fēng)風(fēng)道、出風(fēng)風(fēng)道和出風(fēng)口大小調(diào)節(jié)裝置等組成。
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-09-30
訪  問  量:3202
產(chǎn)品介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 加熱方式 | 電熱管加熱 | 
|---|---|---|---|
| 內(nèi)膽材質(zhì) | 不銹鋼 | 內(nèi)膽尺寸 | 450-550-550cm | 
| 外形尺寸 | 840X670X730mm | 溫度波動(dòng) | 1℃ | 
| 溫度范圍 | 300℃ | 價(jià)格區(qū)間 | 5千-8千 | 
| 儀器種類 | 精密烘箱 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,電子/電池,綜合 | 
智能電熱干燥箱概述:
本產(chǎn)品控溫精度高,性價(jià)比高。適用于生命科學(xué)、醫(yī)療、院校、化工、農(nóng)業(yè)、冶金、制藥和環(huán)境保護(hù)、軍工等領(lǐng)域,是實(shí)驗(yàn)室理想的更新?lián)Q代產(chǎn)品。
送風(fēng)循環(huán)系統(tǒng)采用低噪音、長壽命,風(fēng)輪為多翼式離心風(fēng)葉。熱風(fēng)循環(huán)系統(tǒng)由能在高溫下連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)的風(fēng)機(jī)和風(fēng)道組成。箱體內(nèi)膽四角為半圓弧形,采用進(jìn)口鏡面或拉絲不銹鋼,耐腐蝕。
一、智能電熱干燥箱詳細(xì)特點(diǎn):
項(xiàng)目  | 內(nèi)容  | 
材質(zhì)  | 1、內(nèi)膽為不銹鋼材質(zhì)不銹鋼材質(zhì),每一塊不銹鋼板材都是經(jīng)過嚴(yán)格鑒定,手工測試鎳含量確保品質(zhì)。 2、外殼為冷軋鋼板靜電噴塑處理,美觀大方。  | 
控制器  | 1、品牌智能溫度控制器,溫度顯示精度為0.1℃,可顯示當(dāng)前測量溫度、設(shè)置溫度等參數(shù)。 2、PID運(yùn)算功能,通過儀表自整定功能可實(shí)現(xiàn)對(duì)溫度的控制和良好的穩(wěn)定效果。  | 
功能  | 1、帶溫度偏差報(bào)警功能,當(dāng)溫度到達(dá)上限溫度,發(fā)出報(bào)警并停止加熱,防止溫度超調(diào)。 2、設(shè)備帶有定時(shí)功能、計(jì)時(shí)功能,定時(shí)范圍0~999h/min 3、可對(duì)輸出功率進(jìn)行調(diào)整(按照百分比調(diào)整)  | 
細(xì)節(jié)特點(diǎn)  | 1、超厚保溫門,帶大視角觀察窗,培養(yǎng)的同時(shí)便于觀察。 2、科學(xué)的風(fēng)道設(shè)計(jì),配合大風(fēng)量風(fēng)機(jī),內(nèi)部溫度相對(duì)均勻性更高。  | 
加熱管  | 1、采用發(fā)熱絲,外包304不銹鋼(包括法蘭件)。  | 
二、鼓風(fēng)干燥箱技術(shù)參數(shù):
型號(hào)  | DHG101-0  | DHG101-1  | DHG101-2  | DHG101-3  | DHG101-4  | 
內(nèi)膽材質(zhì)  | 304不銹鋼板  | ||||
電源  | 220V 50Hz  | ||||
恒溫范圍  | 50~250℃  | ||||
溫度分辨度  | 0.1℃  | ||||
溫度波動(dòng)度  | ±1℃  | ||||
工作尺寸  | 350*350*350mm  | 450*350*450mm  | 450*550*550mm  | 500*600*700mm  | 800*800*1000mm  | 
外形尺寸  | 620*630*550mm  | 620*710*650mm  | 720*780*750mm  | 770*840*980mm  | 940*1090*1380mm  | 
功率  | 500W  | 1000W  | 1500W  | 2000W  | 5000W  | 
容積  | 43L  | 70L  | 136L  | 225L  | 640L  | 
標(biāo)配隔板  | 1塊  | 2塊  | 2塊  | 2塊  | 3塊  | 
定時(shí)范圍  | 0~9999min  | ||||
- 上一篇:640L鼓風(fēng)干燥箱
 


在線交流